
| Régate de Club TOUR D'AIX Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (HN > 19.49) 17/03/2024 à 10:30 h. - Parcours : 17.9 M - coeff.: 1 |
18 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 45793 | J 80 | JIMAJINE |
| 0.8535/20 | 06:02:40 | 2.961 | 05:04:50:16 | |
| 3 | 3.00 | BEL 340 | FIRST 31.7 | FAUVETTE |
| 0.8415/30 | 06:16:15 | 2.854 | 05:05:52:68 | |
| 4 | 4.00 | FRA 111 | LONGTZE PREMIER | LES AMIS |
| 0.936/-42 | 05:29:03 | 3.264 | 05:07:13:01 | |
| 5 | 5.00 | FRA 35193 | FIRST 34.7 GTE | DJAILOLO II |
| 0.8995/-16 | 06:00:41 | 2.978 | 05:17:44:70 | |
| bis | 5.00 | FRA 53130 | OFCET 32 SC (EXP.) | MISPIK 7 |
| 0.905/-20 | 05:54:59 | 3.025 | 05:13:34:60 | |
| 6 | 6.00 | FRA 15722 | 747 | EMA |
| 0.8584/16 | 05:59:30 | 2.987 | 05:05:13:47 | |
| 6 | 6.00 | FRA 7849T | SUN FAST 37 | VOLFONI II |
| 0.8721/5 | 06:18:52 | 2.835 | 05:19:12:39 | |
| 7 | 7.00 | FRA 38321 | J 97 | PICKWICK |
| 0.8837/-4 | 06:12:47 | 2.881 | 05:21:54:45 | |
| 8 | 8.00 | FRA 22017 | SURPRISE Q | PHOENIX |
| 0.8299/40 | 06:43:59 | 2.659 | 05:27:27:27 | |
| 9 | 9.00 | FRA 41102 | SURPRISE Q | VASICOOL |
| 0.8299/40 | 06:47:10 | 2.638 | 05:29:57:80 | |
| 10 | 10.00 | FRA 25531 | FIRST 31.7 |
| 0.8415/30 | 06:56:32 | 2.578 | 05:37:07:94 | ||
| 11 | 11.00 | FRA 19945 | J 92 | JULIETTE |
| 0.8876/-7 | 06:30:00 | 2.754 | 05:40:48:90 | |
| 12 | 12.00 | FRA 34700 | SUN FAST 3200 | EXOCET |
| 0.9119/-25 | 06:33:44 | 2.728 | 05:48:57:87 | |
| 13 | 13.00 | NED 5660 | X 3/4 TON | SALAMANDER |
| 0.8696/7 | 06:52:45 | 2.602 | 05:49:55:87 | |
| 14 | 14.00 | FRA 46018 | JPK 1030 | PEAUROUGE |
| 0.9331/-40 | 06:21:46 | 2.813 | 05:50:54:54 | |
| bis | 17.00 | FRA 003 | TRIMARAN (EXP.) | MUSHU |
| 0.9709/-65 | DNF | |||
| --- | 17.00 | FRA 21637 | SUN ODYSSEY 40 GTE | CHARRETTE III |
| 0.9119/-25 | DNF | |||
| --- | 17.00 | FRA 9874 | POGO 36 QR | COYOTE |
| 1.0101/-89 | DNF |
CLENET Jean charles
Président du Comité de Course
Président du Jury